浙江省海塘安澜千亿工程建设项目表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 建设 | 建设 | 问题海塘长度(公里) | 实施年限 | 2020-2025 | 2026-2030 | 实施 责任主体 | 十四五 规划项目 编码 | ||
建设 长度 (公里) | 水利 投资 (亿元) | 建设 长度 | 水利 投资 | |||||||||
全省合计 | 485 | 1003 | 559 | 1005 | 666 | |||||||
一 | 嘉兴市 | 61.88 | 90.70 | 99.31 | 34.77 | 48.60 | ||||||
1 | SS001-QY-JX01 | 平湖市海塘安澜工程(白沙湾治江围堤延伸段) | 平湖 | 拟建 | 2023-2025 | 0.83 | 0.89 | 嘉兴市 人民政府 | HTGA3304006C | |||
2 | SS002-ZF-JX02 | 平湖市海塘安澜工程(白沙湾至水口段海塘) | 平湖 | 拟建 | 9.45 | 2022-2025 | 9.45 | 9.11 | 平湖市 人民政府 | HTGA3304001B | ||
3 | SS003-QY-JX03 | 平湖市海塘安澜工程(嘉兴独山煤炭中转码头海塘) | 平湖 | 拟建 | 2022-2025 | 2.63 | 2.50 | 浙江省海港集团 | HTGA3304002B | |||
4 | SS004-QY-JX04 | 嘉兴港区海塘安澜工程(嘉兴电厂海塘) | 平湖 | 拟建 | 2023-2024 | 1.10 | 0.70 | 浙江省能源集团 | HTGA3304005C | |||
5 | SS005-ZF-JX05 | 嘉兴港区海塘安澜工程(汤山片海塘) | 平湖 | 拟建 | 0.65 | 2022-2025 | 0.79 | 1.16 | 嘉兴市 人民政府 | HTGA3304003B | ||
6 | SS006-QY-JX06 | 嘉兴港区海塘安澜工程(乍浦港三期至山湾段海塘) | 平湖 | 拟建 | 6.13 | 2022-2025 | 6.13 | 7.00 | 浙江省 海港集团 | HTGA3304004B | ||
7 | SS007-ZF-JX07 | 海盐县东段围涂标准海塘二期工程 | 海盐 | 拟建 | 5.35 | 2021-2024 | 5.35 | 5.75 | 海盐县 人民政府 | HTGA3304007B | ||
8 | SS008-ZF-SG01 | 钱塘江北岸海塘安澜工程(海盐秦山至敕海庙段海塘) | 海盐 | 拟建 | 2025-2028 | 3.00 | 1.60 | 6.03 | 14.00 | 浙江省钱塘江流域中心 | HTGA3300011C | |
9 | SS009-QY-JX08 | 海盐县海塘安澜工程(秦山核电二期海塘) | 海盐 | 拟建 | 2023-2024 | 0.85 | 0.80 | 嘉兴市 人民政府 | HTGA3304009C | |||
10 | SS010-ZF-JX09 | 海盐县海塘安澜工程(长山至杨柳山段海塘) | 海盐 | 拟建 | 6.98 | 2022-2025 | 8.00 | 7.00 | 海盐县 人民政府 | HTGA3304008B | ||
11 | SS011-ZF-JX10 | 海盐县海塘安澜工程(黄沙坞至长山闸段海塘) | 海盐 | 拟建 | 2024-2027 | 4.00 | 2.90 | 5.17 | 4.60 | 海盐县 人民政府 | HTGA3304010C | |
12 | SS012-ZF-JX11 | 海宁市百里钱塘综合整治提升工程二期(尖山段海塘) | 海宁 | 拟建 | 9.75 | 2022-2028 | 10.00 | 7.00 | 4.40 | 9.00 | 海宁市 人民政府 | HTGA3304014B |
13 | SS013-ZF-SG02 | 钱塘江北岸海塘安澜工程(老盐仓至尖山段海塘) | 海宁 | 拟建 | 2023-2027 | 15.00 | 16.00 | 19.17 | 21.00 | 浙江省钱塘江流域中心 | HTGA3300015C | |
14 | SS014-ZF-SG03 | 钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程(堤脚部分) | 海宁 | 拟建 | 16.48 | 2021-2024 | 16.48 | 5.90 | 浙江省钱塘江流域中心 | HTGA3300012B | ||
15 | SS015-ZF-JX12 | 海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期(盐仓段) | 海宁 | 拟建 | 7.09 | 2021-2025 | 7.09 | 31.00 | 海宁市 人民政府 | HTGA3304013B | ||
二 | 杭州市 | 44.59 | 86.03 | 59.92 | 79.00 | 36.96 | ||||||
16 | SW001-ZF-HZ01 | 杭州市钱塘新区海塘安澜工程(下沙段海塘) | 钱塘 | 拟建 | 2026-2030 | 13.13 | 5.20 | 钱塘新区 管委会 | ||||
17 | SS016-ZF-HZ02 | 杭州市本级海塘安澜工程(三堡至乔司段海塘) | 江干 | 拟建 | 2025-2028 | 5.00 | 4.00 | 6.21 | 6.00 | 杭州市 人民政府 | HTGA3301016C | |
18 | SS017-ZF-HZ03 | 杭州市本级海塘安澜工程(三堡船闸段海塘) | 江干 | 拟建 | 0.60 | 2022-2025 | 1.61 | 1.79 | 杭州市 人民政府 | HTGA3301017B | ||
19 | SW002-ZF-HZ04 | 杭州市本级海塘安澜工程(白塔岭至三堡段海塘) | 上城、江干 | 拟建 | 2026-2028 | 10.32 | 1.00 | 杭州市 人民政府 | ||||
20 | SS018-ZF-HZ05 | 杭州市本级海塘安澜工程(珊瑚沙海塘) | 西湖 | 拟建 | 1.97 | 2022-2025 | 3.00 | 3.00 | 杭州市 人民政府 | HTGA3301018B | ||
21 | SS019-ZF-HZ06 | 杭州市本级海塘安澜工程(上泗南北大塘) | 西湖 | 拟建 | 24.04 | 2021-2025 | 24.04 | 17.00 | 杭州市 人民政府 | HTGA3301019B | ||
22 | SS020-ZF-HZ07 | 杭州市萧山区浦阳江治理工程 | 萧山 | 续建 | 2019-2020 | 9.12 | 2.00 | 萧山区 人民政府 | HTGA3301021A | |||
23 | SS021-ZF-SG04 | 钱塘江西江塘闻堰段海塘提标加固工程 | 萧山 | 拟建 | 4.95 | 2021-2023 | 5.56 | 5.60 | 浙江省钱塘江流域中心 | HTGA3300022B | ||
24 | SS022-ZF-HZ08 | 杭州市滨江区沿江区域提升改造项目 | 滨江 | 拟建 | 2021-2022 | 11.00 | 2.00 | 滨江区 人民政府 | HTGA3301020B | |||
25 | SW003-ZF-HZ09 | 杭州市滨江区海塘安澜工程(华家排灌站至萧山船闸段海塘) | 滨江 | 拟建 | 2026-2029 | 12.07 | 2.50 | 滨江区 人民政府 | ||||
26 | SS023-ZF-HZ10 | 杭州市萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至赭山湾闸段海塘) | 萧山 | 拟建 | 5.33 | 2021-2029 | 19.00 | 17.80 | 2.87 | 5.50 | 见子项 | HTGA3301023B |
(1) | 杭州市萧山区钱塘江沿江绿道工程 | 萧山 | 拟建 | 2021-2022 | 19.00 | 0.90 | 萧山区 人民政府 | |||||
(2) | 杭州市萧山区海塘安澜工程(七甲船闸至赭山湾闸段海塘) | 萧山 | 拟建 | 5.33 | 2022-2029 | 17.00 | 11.32 | 4.87 | 3.68 | 萧山区 人民政府 | ||
27 | SS024-ZF-HZ11 | 杭州市萧围西线(一工段至四工段)提标加固工程 | 钱塘 | 拟建 | 7.70 | 2022-2025 | 7.70 | 6.73 | 钱塘新区 管委会 | HTGA3301024C | ||
28 | SW004-ZF-HZ12 | 杭州市钱塘新区海塘安澜工程(萧围北线、东线海塘) | 钱塘 | 拟建 | 2026-2030 | 34.40 | 16.76 | 钱塘新区 管委会 | ||||
三 | 绍兴市 | 6.11 | 23.91 | 35.30 | 0.00 | 0.00 | ||||||
29 | SS025-ZF-SX01 | 绍兴市柯桥区海塘安澜工程 | 柯桥 | 拟建 | 5.85 | 2021-2025 | 5.85 | 6.60 | 柯桥区 人民政府 | HTGA3306025B | ||
30 | SS026-ZF-SX02 | 绍兴市本级海塘安澜工程(曹娥江大闸段) | 柯桥、越城 | 续建 | 0.26 | 2019-2025 | 2.36 | 7.40 | 见子项 | HTGA3306026B | ||
(1) | 曹娥江大闸维修加固工程 | 柯桥、越城 | 续建 | 2019-2020 | / | 0.40 | 绍兴市 人民政府 | |||||
(2) | 绍兴市本级海塘安澜工程(曹娥江大闸段) | 柯桥、越城 | 拟建 | 0.26 | 2022-2025 | 2.36 | 7.00 | 绍兴市 人民政府 | ||||
31 | SS027-ZF-SX03 | 绍兴市越城区海塘安澜工程 | 越城 | 拟建 | 2022-2025 | 2.18 | 2.80 | 越城区 人民政府 | HTGA3306027B | |||
32 | SS028-ZF-SX04 | 绍兴市上虞区海塘安澜工程 | 上虞 | 拟建 | 2022-2025 | 13.52 | 18.50 | 上虞区 人民政府 | HTGA3306028B | |||
四 | 宁波市 | 107.75 | 209.93 | 68.26 | 272.52 | 95.05 | ||||||
33 | SS029-ZF-NB01 | 余姚市海塘安澜工程 | 余姚 | 拟建 | 5.72 | 2022-2030 | 11.70 | 6.60 | 12.90 | 11.00 | 余姚市 人民政府 | HTGA3302029B |
34 | SS030-ZF-NB02 | 宁波杭州湾新区海塘安澜工程 | 杭州湾新区 | 拟建 | 13.72 | 2020-2030 | 34.64 | 15.46 | 28.00 | 17.14 | 杭州湾新区管委会 | HTGA3302030B |
35 | SS031-ZF-NB03 | 慈溪市海塘安澜工程 | 慈溪 | 拟建 | 30.50 | 2022-2030 | 38.52 | 11.51 | 26.50 | 14.00 | 慈溪市 人民政府 | HTGA3302031B |
36 | SS032-ZQ-NB04 | 宁波市镇海区海塘安澜工程 | 镇海 | 拟建 | 7.42 | 2021-2029 | 17.07 | 8.78 | 8.63 | 2.77 | 镇海区 人民政府 | HTGD3302032B |
37 | SS033-ZQ-NB05 | 宁波市北仑区海塘安澜工程 | 北仑 | 拟建 | 8.93 | 2021-2030 | 14.56 | 7.30 | 23.51 | 8.99 | 北仑区 人民政府 | HTGD3302034B |
38 | SS034-ZF-NB06 | 宁波市大榭开发区海塘安澜工程 | 大榭 | 拟建 | 2023-2030 | 2.27 | 0.45 | 1.00 | 0.80 | 宁波大榭开发区管委会 | HTGD3302033C | |
39 | SS035-ZF-NB07 | 宁波市鄞州区海塘安澜工程 | 鄞州 | 拟建 | 14.33 | 2021-2030 | 16.12 | 1.56 | 24.18 | 5.60 | 鄞州区 人民政府 | HTGD3302035B |
40 | SS036-ZF-NB08 | 宁波市奉化区海塘安澜工程 | 奉化 | 拟建 | 2.46 | 2020-2030 | 9.05 | 3.60 | 8.00 | 1.25 | 奉化区 人民政府 | HTGD3302036B |
41 | SS037-ZF-NB09 | 宁海县海塘安澜工程 | 宁海 | 拟建 | 12.83 | 2020-2030 | 33.38 | 8.00 | 55.00 | 16.50 | 宁海县 人民政府 | HTGD3302037A |
42 | SS038-ZF-NB10 | 象山县海塘安澜工程 | 象山 | 拟建 | 11.84 | 2020-2030 | 32.62 | 5.00 | 84.80 | 17.00 | 象山县 人民政府 | HTGD3302038A |
五 | 台州市 | 116.94 | 192.47 | 90.53 | 167.93 | 217.21 | ||||||
43 | SS039-ZF-TZ01 | 三门县海塘加固工程 | 三门 | 拟建 | 43.68 | 2020-2023 | 55.80 | 11.83 | 三门县 人民政府 | HTGD3310055A | ||
44 | SW005-ZF-TZ02 | 三门县海塘安澜工程(海游、旗门片海塘) | 三门 | 拟建 | 2026-2030 | 49.23 | 22.70 | 三门县 人民政府 | ||||
45 | SS040-ZF-TZ03 | 三门县海塘安澜工程(健跳、浦坝片海塘) | 三门 | 拟建 | 2025-2030 | 22.50 | 6.40 | 7.62 | 12.60 | 三门县 人民政府 | HTGD3310056C | |
46 | SS041-ZF-TZ04 | 临海市海塘安澜工程(桃渚、涌泉片海塘) | 临海 | 拟建 | 6.69 | 2022-2025 | 6.69 | 1.75 | 临海市 人民政府 | HTGD3310066B | ||
47 | SS042-ZF-TZ05 | 临海市海塘安澜工程(灵江段海塘) | 临海 | 拟建 | 2025-2030 | 8.07 | 2.00 | 9.78 | 3.00 | 临海市 人民政府 | HTGD3310068C | |
48 | SW006-ZF-TZ06 | 临海市海塘安澜工程(杜桥、上盘片海塘) | 临海 | 拟建 | 2026-2030 | 15.24 | 8.00 | 临海市 人民政府 | ||||
49 | SS043-ZF-TZ07 | 临海市海塘安澜工程(南洋涂、南洋海塘) | 临海 | 拟建 | 9.84 | 2022-2025 | 10.69 | 7.00 | 见子项 | HTGD3310067B | ||
(1) | 临海市海塘安澜工程(南洋涂海塘) | 临海 | 拟建 | 7.41 | 2021-2024 | 7.51 | 6.00 | 临海市 人民政府 | ||||
(2) | 临海市海塘安澜工程(南洋海塘) | 临海 | 拟建 | 2.43 | 2022-2024 | 3.18 | 1.00 | 临海市 人民政府 | ||||
50 | SS044-ZF-TZ08 | 浙江省椒江河口水利枢纽工程 | 临海、椒江 | 拟建 | 2025-2030 | 1.00 | 4.00 | 124.00 | 台州市 人民政府 | HTGD3310057C | ||
51 | SS045-ZF-TZ09 | 台州市椒江区海塘安澜工程(椒北片海塘) | 椒江 | 拟建 | 13.86 | 2022-2027 | 13.86 | 4.00 | 2.14 | 1.00 | 椒江区 人民政府 | HTGD3310061B |
52 | SS046-QY-TZ10 | 台州市椒江区海塘安澜工程(台电厂海塘) | 椒江 | 拟建 | 1.53 | 2022-2027 | 1.53 | 0.76 | 1.37 | 0.85 | 浙江省 能源集团 | HTGD3310062B |
53 | SW007-ZF-TZ11 | 台州市黄岩区海塘安澜工程(永宁江闸外海塘) | 黄岩 | 拟建 | 2026-2028 | 1.28 | 1.00 | 黄岩区 人民政府 | ||||
54 | SS047-ZF-TZ12 | 台州市黄岩区海塘安澜工程(椒江黄岩段海塘) | 黄岩 | 拟建 | 1.76 | 2022-2025 | 3.00 | 3.00 | 黄岩区 人民政府 | HTGD3310065B | ||
55 | SS048-ZF-TZ13 | 台州市椒江区海塘安澜工程(江南、城西段海塘) | 椒江 | 拟建 | 7.08 | 2021-2025 | 7.40 | 4.00 | 椒江区 人民政府 | HTGD3310059B | ||
56 | SS049-ZF-TZ14 | 台州市椒江区海塘安澜工程(城区东段、外沙海塘) | 椒江 | 拟建 | 6.10 | 2022-2025 | 6.10 | 4.20 | 椒江区 人民政府 | HTGD3310060B | ||
57 | SS050-ZF-TZ15 | 台州市椒江区海塘安澜工程(山东十塘) | 椒江 | 拟建 | 3.54 | 2021-2023 | 3.54 | 1.50 | 椒江区 人民政府 | HTGD3310058B | ||
58 | SS051-ZF-TZ16 | 台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程 | 台州湾新区 | 拟建 | 17.77 | 2020-2025 | 17.77 | 29.74 | 台州湾循环经济产业集聚区管委会 | HTGD3310064A | ||
59 | SW008-ZF-TZ17 | 台州市海塘安澜工程(椒江南片海塘) | 椒江、台州湾新区 | 拟建 | 2026-2030 | 34.81 | 35.00 | 台州市 人民政府 | ||||
60 | SS052-ZF-TZ18 | 台州市路桥区海塘安澜工程 | 路桥 | 拟建 | 0.31 | 2020-2025 | 7.55 | 0.60 | 路桥区 人民政府 | HTGD3310063B | ||
61 | SS053-ZF-TZ19 | 温岭市海塘安澜工程(东部海塘) | 温岭 | 拟建 | 2022-2025 | 11.70 | 5.90 | 温岭市 人民政府 | HTGD3310069B | |||
62 | SW009-ZF-TZ20 | 温岭市海塘安澜工程(松门石塘、温峤坞根片海塘) | 温岭 | 拟建 | 2026-2030 | 38.45 | 12.90 | 温岭市 人民政府 | ||||
63 | SW010-QY-TZ21 | 温岭市海塘安澜工程(七一电站塘) | 温岭 | 拟建 | 2028-2030 | 0.65 | 0.51 | 台州市 人民政府 | ||||
64 | SS054-ZF-TZ22 | 玉环市海塘安澜工程(五门、苔山、西南片海塘) | 玉环 | 拟建 | 3.17 | 2021-2025 | 6.38 | 1.35 | 玉环市 人民政府 | HTGD3310071B | ||
65 | SS055-ZF-TZ23 | 玉环市海塘安澜工程(礁门、长屿、鲜迭海塘) | 玉环 | 拟建 | 1.61 | 2020-2022 | 1.91 | 0.80 | 玉环市 人民政府 | HTGD3310070A | ||
66 | SS056-ZF-TZ24 | 玉环市海塘安澜工程(漩门三期海塘) | 玉环 | 拟建 | 2023-2028 | 3.00 | 2.70 | 2.35 | 2.50 | 玉环市 人民政府 | HTGD3310073C | |
67 | SW011-ZF-TZ25 | 玉环市海塘安澜工程(漩门二期、干江垟坑等海塘) | 玉环 | 拟建 | 2026-2029 | 12.87 | 9.15 | 玉环市 人民政府 | ||||
68 | SS057-ZF-TZ26 | 玉环市海塘安澜工程(海山环岛海塘) | 玉环 | 拟建 | 2023-2027 | 4.98 | 2.00 | 5.18 | 4.00 | 玉环市 人民政府 | HTGD3310072C | |
六 | 温州市 | 94.49 | 227.31 | 143.34 | 200.57 | 133.41 | ||||||
69 | SS058-ZF-WZ01 | 乐清市海塘加固工程(清江、新山川、镇浦段海塘) | 乐清 | 拟建 | 5.57 | 2020-2022 | 5.57 | 1.14 | 乐清市 人民政府 | HTGD3303074A | ||
70 | SS059-ZF-WZ02 | 乐清市海塘安澜工程(港区海塘) | 乐清 | 拟建 | 5.75 | 2022-2025 | 5.75 | 2.50 | 乐清市 人民政府 | HTGD3303076B | ||
71 | SS060-ZF-WZ03 | 乐清市海塘安澜工程(中心区海塘) | 乐清 | 拟建 | 3.39 | 2022-2025 | 6.40 | 3.00 | 乐清市 人民政府 | HTGD3303077B | ||
72 | SS061-ZF-WZ04 | 乐清市海塘安澜工程(翁垟等海塘) | 乐清 | 拟建 | 12.73 | 2022-2025 | 12.73 | 5.50 | 乐清市 人民政府 | HTGD3303078B | ||
73 | SS062-ZF-WZ05 | 乐清市海塘安澜工程(经开区海塘) | 乐清 | 拟建 | 2021-2027 | 7.07 | 1.50 | 0.40 | 0.50 | 见子项 | HTGD3303075B | |
(1) | 乐清经济开发区乐海塘安澜+防护林建设工程 | 乐清 | 拟建 | 2021-2023 | 7.07 | 1.00 | 乐清市 人民政府 | |||||
(2) | 乐清市海塘安澜工程(经开区海塘) | 乐清 | 拟建 | 2023-2027 | 1.47 | 0.50 | 6.00 | 0.50 | 乐清市 人民政府 | |||
74 | SW012-QY-WZ06 | 乐清市海塘安澜工程(浙能电厂段海塘) | 乐清 | 拟建 | 2026-2030 | 2.11 | 1.20 | 浙江省能源集团有限 公司 | ||||
75 | SW013-ZF-ZW07 | 乐清市海塘安澜工程(乐清湾、瓯江口段海塘) | 乐清 | 拟建 | 2026-2030 | 60.96 | 28.00 | 乐清市 人民政府 | ||||
76 | SS063-ZF-WZ08 | 永嘉县瓯北三江标准堤工程 | 永嘉 | 续建 | 4.35 | 2020-2022 | 11.95 | 3.88 | 永嘉县 人民政府 | HTGB3303088A | ||
77 | SS064-ZF-WZ09 | 永嘉县三江标准堤闸泵配套工程 | 永嘉 | 拟建 | 2021-2024 | 0.05 | 3.20 | 永嘉县 人民政府 | HTGB3303089B | |||
78 | SS065-ZF-WZ10 | 永嘉县海塘安澜工程(瓯北段海塘) | 永嘉 | 续建 | 3.85 | 2019-2022 | 5.27 | 2.28 | 见子项 | HTGB3303087B | ||
(1) | 永嘉县阳光大道东向延伸二期及防洪堤建设工程 | 永嘉 | 续建 | 2019-2022 | 1.42 | 1.50 | 永嘉县 人民政府 | |||||
(2) | 永嘉县瓯北标准堤(新桥段、罗浮段)加固提升工程 | 永嘉 | 拟建 | 3.85 | 2021-2022 | 3.85 | 0.78 | 永嘉县 人民政府 | ||||
79 | SS066-ZF-WZ11 | 永嘉县海塘安澜工程(乌牛堤) | 永嘉 | 拟建 | 1.37 | 2022-2025 | 1.73 | 2.20 | 永嘉县 人民政府 | HTGB3303090B | ||
80 | SW014-ZF-WZ12 | 永嘉县海塘安澜工程(瓯北、三江段海塘) | 永嘉 | 拟建 | 2026-2030 | 25.54 | 9.00 | 永嘉县 人民政府 | ||||
81 | SS067-ZF-WZ13 | 温州市鹿城区海塘安澜工程(仰义、七都海塘) | 鹿城 | 拟建 | 5.05 | 2021-2025 | 5.05 | 5.78 | 见子项 | HTGB3303083B | ||
(1) | 温州市鹿城区七都岛西段标准堤加固工程 | 鹿城 | 拟建 | 1.40 | 2021-2025 | 1.40 | 0.78 | 鹿城区 人民政府 | ||||
(2) | 温州市鹿城区海塘安澜工程(仰义塘) | 鹿城 | 拟建 | 3.65 | 2022-2025 | 3.65 | 5.00 | 鹿城区 人民政府 | ||||
82 | SS068-ZF-WZ14 | 温州市鹿城区海塘安澜工程(沿江防洪堤四期) | 鹿城 | 拟建 | 2025-2030 | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 1.00 | 鹿城区 人民政府 | HTGB3303084C | |
83 | SS069-ZF-WZ15 | 温州市瓯江路(香源路—蒲州水闸段)堤防加固改造工程 | 鹿城 | 续建 | 2019-2021 | 3.95 | 0.24 | 温州市 人民政府 | HTGB3303079B | |||
84 | SW015-ZF-WZ16 | 温州市本级海塘安澜工程(城防段海塘) | 鹿城 | 拟建 | 2026-2030 | 13.42 | 1.00 | 温州市 人民政府 | ||||
85 | SS070-ZF-WZ17 | 温州市龙湾区海塘安澜工程(蒲州水闸至海滨围垦段海塘) | 龙湾 | 拟建 | 12.44 | 2021-2025 | 16.99 | 22.42 | 见子项 | HTGB3303085B | ||
(1) | 温州市龙湾区海塘安澜工程(蒲州水闸至炮台山段海塘) | 龙湾 | 拟建 | 7.23 | 2022-2025 | 7.23 | 8.70 | 龙湾区 人民政府 | ||||
(2) | 温州市龙湾区海塘安澜工程(炮台山至龙江路段海塘) | 龙湾 | 拟建 | 2.74 | 2022-2025 | 2.74 | 4.80 | 温州高新区(浙南科技城)管委会 | ||||
(3) | 温州市龙湾区海塘安澜工程(龙江路至南口大桥段海塘) | 龙湾 | 拟建 | 2.47 | 2022-2025 | 5.10 | 6.40 | 温州高新区(浙南科技城)管委会 | ||||
(4) | 龙湾区瓯江标准海塘提升改造工程(南口大桥-海滨围垦段) | 龙湾 | 拟建 | 2021-2023 | 2.63 | 2.52 | 龙湾区 人民政府 | |||||
86 | SW016-ZF-WZ18 | 温州市龙湾区海塘安澜工程(南口大桥至海滨围垦段海塘) | 龙湾 | 拟建 | 2029-2030 | 2.63 | 0.80 | 龙湾区 人民政府 | ||||
87 | SS071-ZF-WZ19 | 温州瓯江口产业集聚区海塘安澜工程(浅滩二期生态堤) | 瓯江口集聚区 | 拟建 | 2021-2025 | 7.70 | 19.00 | 温州瓯江口产业集聚区管理委员会 | HTGB3303080B | |||
88 | SS072-ZF-WZ20 | 温州瓯江口产业集聚区海塘安澜工程(瓯江口南堤) | 瓯江口集聚区 | 拟建 | 2023-2025 | 11.77 | 2.35 | 温州瓯江口产业集聚区管理委员会 | HTGB3303082C | |||
89 | SW017-ZF-WZ21 | 温州瓯江口产业集聚区海塘安澜工程(瓯江口北堤) | 瓯江口集聚区 | 拟建 | 2026-2030 | 18.94 | 10.00 | 温州瓯江口产业集聚区管理委员会 | ||||
90 | SS073-ZF-WZ22 | 温州市洞头区海塘安澜工程 | 洞头 | 拟建 | 2023-2029 | 6.00 | 6.64 | 2.39 | 5.31 | 洞头区 人民政府 | HTGB3303086C | |
91 | SS074-ZF-WZ23 | 温州市浙南产业集聚区海塘安澜工程 | 浙南 产业 集聚区 | 拟建 | 2023-2029 | 23.37 | 0.50 | 17.00 | 见子项 | HTGB3303081C | ||
(1) | 温州市浙南产业集聚区海塘智慧提升工程 | 浙南 产业 集聚区 | 拟建 | 2023-2025 | 23.37 | 0.50 | 浙南产业集聚区管委会 | |||||
(2) | 温州市浙南产业集聚区海塘安澜工程 | 浙南 产业 集聚区 | 拟建 | 2026-2029 | 23.37 | 17.00 | 浙南产业集聚区管委会 | |||||
92 | SW018-ZF-WZ24 | 瑞安市海塘安澜工程(滨江城防、丁山北段海塘) | 瑞安 | 拟建 | 2026-2030 | 16.89 | 7.00 | 瑞安市 人民政府 | ||||
93 | SS075-ZF-WZ25 | 瑞安市海塘安澜工程(飞云江北岸下埠至上望段海塘) | 瑞安 | 拟建 | 6.63 | 2022-2025 | 6.63 | 4.20 | 瑞安市 人民政府 | HTGD3303094B | ||
94 | SS076-ZF-WZ26 | 瑞安市海塘安澜工程(丁山二期海塘) | 瑞安 | 拟建 | 7.90 | 2021-2025 | 7.90 | 6.90 | 瑞安市 人民政府 | HTGD3303093B | ||
95 | SS077-ZF-WZ27 | 瑞安市海塘安澜工程(滨江城防东延伸段海塘) | 瑞安 | 拟建 | 2.67 | 2020-2024 | 2.67 | 1.90 | 见子项 | HTGD3303091A | ||
(1) | 瑞安市滨江城防东延伸一期A段除险加固及生态修复工程 | 瑞安 | 拟建 | 1.54 | 2020-2021 | 1.54 | 1.10 | 瑞安市 人民政府 | ||||
(2) | 瑞安市海塘安澜工程(滨江城防东延伸段海塘) | 瑞安 | 拟建 | 1.13 | 2022-2024 | 1.13 | 0.80 | 瑞安市 人民政府 | ||||
96 | SW019-ZF-WZ28 | 瑞安市海塘安澜工程(江南段海塘) | 瑞安 | 拟建 | 2026-2030 | 16.18 | 4.40 | 瑞安市 人民政府 | ||||
97 | SS078-ZF-WZ29 | 瑞安市海塘安澜工程(阁巷围区海塘) | 瑞安 | 拟建 | 3.76 | 2021-2023 | 3.76 | 3.20 | 瑞安市 人民政府 | HTGD3303092B | ||
98 | SS079-ZF-WZ30 | 平阳县海塘安澜工程(宋埠西湾海塘) | 平阳 | 拟建 | 3.23 | 2022-2025 | 3.23 | 2.00 | 平阳县 人民政府 | HTGD3303096B | ||
99 | SS080-ZF-WZ31 | 平阳县鳌江标准堤(下厂段、下埠水闸、雁门水闸)加固工程 | 平阳 | 拟建 | 3.58 | 2022-2025 | 3.58 | 4.74 | 平阳县 人民政府 | HTGD3303097B | ||
100 | SS081-ZF-WZ32 | 平阳县鳌江标准堤加固工程(钱仓、东江段、萧江段海塘) | 平阳 | 续建 | 2018-2021 | 15.31 | 2.03 | 平阳县 人民政府 | HTGD3303095B | |||
101 | SW020-ZF-WZ33 | 平阳县海塘安澜工程(鳌江海塘) | 平阳 | 拟建 | 2026-2030 | 27.65 | 13.00 | 平阳县 人民政府 | ||||
102 | SS082-ZF-WZ34 | 龙港市海塘安澜工程(双龙汇龙段海塘) | 龙港 | 拟建 | 3.56 | 2022-2025 | 3.56 | 4.80 | 龙港市 人民政府 | HTGD3303099B | ||
103 | SS083-ZF-WZ35 | 龙港市海塘安澜工程(城区片海塘) | 龙港 | 拟建 | 2024-2026 | 13.00 | 9.00 | 2.32 | 14.20 | 龙港市 人民政府 | HTGD3303100C | |
104 | SS084-ZF-WZ36 | 龙港市海塘安澜工程(新城片海塘) | 龙港 | 拟建 | 2.16 | 2021-2028 | 11.11 | 6.83 | 4.08 | 16.20 | 见子项 | HTGD3303098B |
(1) | 龙港市新美洲海塘生态修复工程 | 龙港 | 拟建 | 0.61 | 2021-2022 | 0.61 | 0.43 | 龙港市 人民政府 | ||||
(2) | 龙港市舥艚渔港海塘加固工程 | 龙港 | 拟建 | 1.55 | 2021-2023 | 1.50 | 1.70 | 龙港市 人民政府 | ||||
(3) | 龙港市海塘安澜工程(江南海塘) | 龙港 | 拟建 | 2023-2028 | 9.00 | 4.70 | 4.08 | 16.20 | 龙港市 人民政府 | |||
105 | SW021-ZF-WZ37 | 龙港市海塘安澜工程(舥艚渔港段海塘) | 龙港 | 拟建 | 2026-2030 | 1.50 | 1.20 | 龙港市 人民政府 | ||||
106 | SS085-ZF-WZ38 | 苍南县海塘安澜工程(北片海塘) | 苍南 | 拟建 | 2022-2028 | 10.90 | 3.00 | 4.40 | 3.60 | 苍南县 人民政府 | HTGD3303101B | |
107 | SS086-ZF-WZ39 | 苍南县海塘安澜工程(南片海塘) | 苍南 | 拟建 | 6.50 | 2021-2025 | 13.31 | 11.60 | 苍南县 人民政府 | HTGD3303102B | ||
七 | 舟山市 | 53.66 | 172.85 | 62.70 | 250.39 | 135.05 | ||||||
108 | SS087-ZF-ZS01 | 嵊泗县海塘安澜工程 | 嵊泗 | 拟建 | 2022-2027 | 12.76 | 3.76 | 2.64 | 2.54 | 嵊泗县 人民政府 | HTGD3309054B | |
109 | SS088-ZF-ZS02 | 岱山县海塘安澜工程(城防海塘) | 岱山 | 拟建 | 10.17 | 2022-2025 | 10.17 | 8.35 | 岱山县 人民政府 | HTGD3309050B | ||
110 | SS089-ZF-ZS03 | 岱山县海塘安澜工程(秀山、长涂片海塘) | 岱山 | 拟建 | 10.36 | 2022-2025 | 12.48 | 1.10 | 岱山县 人民政府 | HTGD3309051B | ||
